`
V tejto súťaži sa spočítavajú body získané na výstavách počas kalendárneho roka...
Poradie | Pes / Fena | Počet bodov |
---|---|---|
1. | BRIX JUNIOR CICESBEO | 158,25 |
2. | AMAROK SAINT BARBARONS | 96 |
3. | TAIWAN KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ | 31 |
Poradie | Pes / Fena | Počet bodov |
---|---|---|
1. | ASHLEY CICESBEO | 95 |
2. | ABBIE EBRITTE | 44,5 |
3. | BRITANNY BRIA CICESBEO | 36,25 |
4. | HAJA HOVI-RAJ | 35 |
5. | DIGGI TAKAVORAKAN | 33 |
Poradie | Pes / Fena | Počet bodov |
---|---|---|
1. | AMAROK SAINT BARBARONS | 213,5 |
2. | BRIS ASIGUARDA | 84 |
3. | AMIGO EBRITTE | 26 |
4. | BRIX JUNIOR CICESBEO | 18 |
Poradie | Pes / Fena | Počet bodov |
---|---|---|
1. | ASHLEY CICESBEO | 124,5 |
2. | MAURETÁNIA KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ | 119 |
3. | BELAYA SHAE TRALFAZZ | 71,75 |
4. | JAMAICA KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ | 40,05 |
5. | CHARLOTTE ALDEON | 29,75 |
6.-7. | BJORI CARPATHIA HEART AYRIN TAKAVORAKAN | 25 |
Poradie | Pes / Fena | Počet bodov |
---|---|---|
1. | AMAROK SAINT BARBARONS | 163,5b |
2. | BAILEY ASIGUARDA | 114b |
3. | BRIS ASIGUARDA | 98.5b |
Poradie | Pes / Fena | Počet bodov |
---|---|---|
1. | MAURETÁNIA KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ | 141.5b |
2. | CHILE KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ | 101b |
3. | JAMAICA KRÁĽOVSKÁ STRÁŽ | 79b |
Rok | Víťaz - Pes | Víťaz - Fena | Dokumenty |
---|---|---|---|
2014 | Aik Carpathia Heart | Ashley Cicesbeo | |
2013 | C.I.E. Golfo Kráľovská stráž | Chiara Kráľovská stráž | |
2012 | Golfo Kráľovská stráž | Chiara Kráľovská stráž | |
2011 | C.I.B. Everest Kráľovská stráž | Cortina Kráľovská stráž | |
2010 | Ch. Brix Astra Nigra | Carol Gutta Fortunae | |
2009 | Ch. Brix Astra Nigra | Bonnie Folcrum | |
2008 | Ch. Brix Astra Nigra | Ch. Ayrin Takavorakan | |
2007 | Ch. Brix Astra Nigra | Bonnie Folcrum | |
2006 | Ch.Jekyll Royal Safe | Ch. Africa Gora Monte | |
2005 | Astel zo Šarfie | Ch. Dafnée Indiánska maska | |
2003 | Ch. Angus zo Šarfie | JCh. Afrika Gora Monte | |
2002 | Clever Gold Mondeo | Arien Indiánska maska |
Poznámka: V roku 2004 súťaž nebola vypísaná z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených.